詢價(jià)結(jié)果: | 上海密朗空調(diào)凈化設(shè)備有限公司 | ||||||
項(xiàng)目編號(hào): | GST202111230002 | 開始詢價(jià)時(shí)間: | 2021-11-23 14:00 | 截止詢價(jià)時(shí)間: | 2021-11-29 08:30 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2021-12-06 17:00 |
付款方式: | 預(yù)付30% | ||||||
地址: | 工廠:福建省寧德市柘榮縣東源鄉(xiāng)富源工業(yè)區(qū) | ||||||
采購(gòu)清單: | 負(fù)壓稱量室2臺(tái) | ||||||
資質(zhì)要求: | 生產(chǎn)商:營(yíng)業(yè)執(zhí)照、商務(wù)和技術(shù)偏差表、分項(xiàng)報(bào)價(jià)表、投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的詳細(xì)描述、技術(shù)支持資料、技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)計(jì)劃等 經(jīng)銷商:營(yíng)業(yè)執(zhí)照、來源合法性證明(代理協(xié)議或與生產(chǎn)商訂單等)、生產(chǎn)商資質(zhì)(詳見生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)要求) | ||||||
技術(shù)參數(shù): | 詳情見附件URS | ||||||
售后服務(wù): | 一、簽訂合同時(shí)間:中標(biāo)人在接到成交通知書后7個(gè)工作日內(nèi)與采購(gòu)人簽訂采購(gòu)合同。 二、供貨時(shí)間:合同簽訂后40天內(nèi)。 三、報(bào)價(jià)方式:人民幣報(bào)價(jià) 四、包裝、運(yùn)輸方式:包裝及運(yùn)費(fèi)均由中標(biāo)人承擔(dān),在運(yùn)輸途中產(chǎn)生的一切風(fēng)險(xiǎn)由中標(biāo)人負(fù)責(zé)。貨物在采購(gòu)人單位內(nèi)的安裝、搬運(yùn)及設(shè)備就位的一切費(fèi)用由中標(biāo)人承擔(dān)。 五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限: 1、中標(biāo)人需提供包裝完好、全新的儀器設(shè)備,所供儀器設(shè)備的出廠日期和供貨日期之差不得大于12個(gè)月。 2、單臺(tái)件或同類產(chǎn)品(批量)1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元)以上的儀器設(shè)備中標(biāo)后需提供原廠(或代理商)售后服務(wù)承諾函(注明本項(xiàng)目編號(hào))。 3、中標(biāo)人應(yīng)對(duì)本合同產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。本合同產(chǎn)品及其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)除符合國(guó)家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)外,應(yīng)符合產(chǎn)品樣本和說明書所列之標(biāo)準(zhǔn)和具備相應(yīng)之功能,必須滿足國(guó)家與地方的產(chǎn)品規(guī)范以及行業(yè)質(zhì)量/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)人有權(quán)委托國(guó)內(nèi)有資質(zhì)單位或機(jī)構(gòu)對(duì)設(shè)備性能、精度進(jìn)行校核。 | ||||||
附件下載: | 負(fù)壓稱量罩URS(1).doc (登錄后可以下載) | ||||||
備注說明: | 特別說明:稱量室含空調(diào)制冷,使用深度做到2米,房間吊頂高度為2.6米 采購(gòu)聯(lián)系 全微微13459001463 |
項(xiàng)目編號(hào): | GST202111230002 | 地址: | 工廠:福建省寧德市柘榮縣東源鄉(xiāng)富源工業(yè)區(qū) |
付款方式: | 預(yù)付30% | ||
資質(zhì)要求: | 生產(chǎn)商:營(yíng)業(yè)執(zhí)照、商務(wù)和技術(shù)偏差表、分項(xiàng)報(bào)價(jià)表、投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的詳細(xì)描述、技術(shù)支持資料、技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)計(jì)劃等 經(jīng)銷商:營(yíng)業(yè)執(zhí)照、來源合法性證明(代理協(xié)議或與生產(chǎn)商訂單等)、生產(chǎn)商資質(zhì)(詳見生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)要求) | ||
上傳資質(zhì): |
|
||
上傳報(bào)價(jià): |
|
||
上傳報(bào)價(jià): |
|
||
上傳參數(shù)比對(duì)表: |
|