詢(xún)價(jià)結(jié)果: | |||||||
項(xiàng)目編號(hào): | GST202203240002 | 開(kāi)始詢(xún)價(jià)時(shí)間: | 2022-03-24 18:00 | 截止詢(xún)價(jià)時(shí)間: | 2022-03-31 08:00 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2022-03-31 08:00 |
付款方式: | 協(xié)商 | ||||||
地址: | 福建省邵武市金塘工業(yè)園 | ||||||
采購(gòu)清單: | 污染源在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、雨水在線系統(tǒng)的安裝調(diào)試、污水在線比對(duì)驗(yàn)收及環(huán)保驗(yàn)收。 污染源在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)包含:COD、NH3N、流量計(jì)、PH、數(shù)據(jù)采集儀器、水質(zhì)采樣器 雨水在線系統(tǒng)包括:COD PH TDS 詳細(xì)見(jiàn)附件 聯(lián)系人吳先生13655055087 需求及技術(shù)咨詢(xún)劉先生+86-18679683220 |
||||||
資質(zhì)要求: | 具備合法營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證及生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)(詳見(jiàn)生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)要求) | ||||||
技術(shù)參數(shù): | |||||||
售后服務(wù): | |||||||
附件下載: | 污染源在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)技術(shù)要求.doc (登錄后可以下載) | ||||||
備注說(shuō)明: |
項(xiàng)目編號(hào): | GST202203240002 | 地址: | 福建省邵武市金塘工業(yè)園 |
付款方式: | 協(xié)商 | ||
資質(zhì)要求: | 具備合法營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證及生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)(詳見(jiàn)生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)要求) | ||
上傳資質(zhì): |
|
||
上傳報(bào)價(jià): |
|
||
上傳報(bào)價(jià): |
|
||
上傳參數(shù)比對(duì)表: |
|