項目編號: | GST201902280001 | 開始詢價時間: | 2019-03-12 00:00 | 截止詢價時間: | 2019-03-22 23:55 | 開標時間: | 2019-03-31 23:55 |
付款方式: | 貨到付款 | ||||||
地址: | 工廠:福建省寧德市柘榮縣東源鄉(xiāng)富源工業(yè)區(qū) | ||||||
采購清單: | 詳見附件 | ||||||
資質(zhì)要求: | 生產(chǎn)商:營業(yè)執(zhí)照 經(jīng)銷商:營業(yè)執(zhí)照、物料來源合法性證明(代理協(xié)議或與生產(chǎn)商訂單等)、生產(chǎn)商資質(zhì)(詳見生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)要求) | ||||||
技術(shù)參數(shù): | 按需方樣品,產(chǎn)品印刷套色準確,圖案清晰,文字正確。 | ||||||
售后服務: | 一、簽訂合同時間:中標人在接到成交通知書后7個工作日內(nèi)與采購人簽訂采購合同。 二、供貨時間:合同簽訂后10天內(nèi)。 三、報價方式:人民幣報價 四、包裝、運輸方式:包裝及運費均由中標人承擔,在運輸途中產(chǎn)生的一切風險由中標人負責。 五、驗收標準、方法及提出異議期限: 1、中標人應向采購人提供蓋企業(yè)紅章的完整的技術(shù)資料一套。各指標和參數(shù)應符合驗收標準,雙方約定質(zhì)量異議期限為采購人收到貨物后30天內(nèi)。 2、中標人隨貨應提供出庫單交采購人確認和驗收。 3、采購貨物如為醫(yī)療器械的應符合醫(yī)療器械相關(guān)管理規(guī)定并具備醫(yī)療器械注冊證。 六、違約責任: 1、商品的品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝、凈重不符合約定,采購人有權(quán)要求退貨退款,中標人應償付采購人貨款總額5%的違約金,若采購人遭受的損失超過違約金的,中標人應當補足差額。 2、未按合同約定時間交貨或到票,每逾期一天,中標人應償付采購人貨款總額4‰的違約金。逾期達10天的,采購人有權(quán)單方解除本合同并按照第1條款標準向中標人索賠違約金及遭受的損失。 3、未按合同約定數(shù)量交貨,而采購人仍有需要的,應照數(shù)補交,并按延期交貨處理;完不成合同任務不能交貨或采購人不同意補交的,應償付采購人總貨款5%的違約金,若采購人遭受的損失超過違約金的,中標人應當補足差額。 4、如中標人所供商品在規(guī)定的商品有效期(沒有規(guī)定有效期的商品在一年內(nèi))內(nèi),如發(fā)生或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,中標人承擔由此引起的全部經(jīng)濟責任,采購人并有權(quán)解除本合同;中標人應于一周內(nèi)更換貨物或退回貨款并按照第1條款標準賠償違約金及遭受的損失。若雙方對質(zhì)量異議的,則以國內(nèi)法定檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告為依據(jù),檢驗成本由質(zhì)量異議不成立方承擔。 5、中標人保證向采購人供應產(chǎn)品,不存在侵犯第三方知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利情形,如含有商標、專利或著作權(quán)等內(nèi)容,中標人應當自己為合法的權(quán)利人或授權(quán)許可人。 6、對因中標人提供的產(chǎn)品侵犯第三方的知識產(chǎn)權(quán)或其他合法權(quán)益而引起的任何針對采購人的索賠,中標人應積極配合采購人抗辯,提供采購人所需全部文件,以保障采購人的利益不受損害;如因上述侵權(quán)事項給采購人造成損失的,應予以全部賠償。如果采購人要求退貨或終止服務,中標人應同意該要求并退還采購人已支付的貨款及其他已支付費用。 7、其他事項:因履行本合同發(fā)生的爭議,任何一方應向采購人所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟解決。 七、本標書中未明之處,可進行必要的咨詢和補充說明。 八、以上條款由采購人全權(quán)解釋。 | ||||||
附件下載: | 打包帶報價單.xls (登錄后可以下載) | ||||||
備注說明: |
項目編號: | GST201902280001 | 地址: | 工廠:福建省寧德市柘榮縣東源鄉(xiāng)富源工業(yè)區(qū) |
付款方式: | 貨到付款 | ||
資質(zhì)要求: | 生產(chǎn)商:營業(yè)執(zhí)照 經(jīng)銷商:營業(yè)執(zhí)照、物料來源合法性證明(代理協(xié)議或與生產(chǎn)商訂單等)、生產(chǎn)商資質(zhì)(詳見生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)要求) | ||
上傳資質(zhì): |
|
||
上傳報價: |
|
||
上傳報價: |
|
||
上傳參數(shù)比對表: |
|