詢價結果: | 福州怡富電梯有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號: | GST201907020001 | 開始詢價時間: | 2019-07-02 11:30 | 截止詢價時間: | 2019-07-15 09:00 | 開標時間: | 2019-07-29 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付款方式: | 預付30%,發(fā)貨前付60%,10%拿到電梯使用登記證十天內付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 工廠:福建省寧德市柘榮縣東源鄉(xiāng)富源工業(yè)區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購清單: | 乘客電梯兩臺。12層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資質要求: | 具備合法營業(yè)執(zhí)照,電梯安裝許可證C級及C級以上資質。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù): | 福建廣生堂藥業(yè)宿舍樓電梯配置說明 基本參數(shù): 臺數(shù):2臺 載重:1050Kg 速度:1.75m/s 層站:12/12/12
轎廂內: 轎廂內尺寸(寬×深) (mm):1600*1500 轎廂天花:豪華LED吊頂 轎廂高度(mm) 高度:2350 轎廂前壁:鏡面不銹鋼 門燈橫梁:鏡面不銹鋼 轎廂側壁:發(fā)紋不銹鋼 轎廂后壁:發(fā)紋不銹鋼 轎門:鏡面不銹鋼 地板裝飾:豪華塑料地板膠 開門方向:中分門 開門尺寸(寬×高)(mm):1000*2100 轎廂操縱箱:發(fā)紋不銹鋼 操縱箱按鈕 :發(fā)紋不銹鋼材質 轎廂位置指示器 點陣數(shù)顯 門套:所有層小門套_發(fā)紋不銹鋼(一體成型,不允許外包一層) 層門:所有層_發(fā)紋不銹鋼(一體成型,不允許外包一層) 廳外召喚指示器:發(fā)紋不銹鋼單色液晶顯示 功能配置:
質保期:驗收合格后2年 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
售后服務: | 電梯保修兩年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件下載: | (登錄后可以下載) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注說明: |
項目編號: | GST201907020001 | 地址: | 工廠:福建省寧德市柘榮縣東源鄉(xiāng)富源工業(yè)區(qū) |
付款方式: | 預付30%,發(fā)貨前付60%,10%拿到電梯使用登記證十天內付 | ||
資質要求: | 具備合法營業(yè)執(zhí)照,電梯安裝許可證C級及C級以上資質。 | ||
上傳資質: |
|
||
上傳報價: |
|
||
上傳報價: |
|
||
上傳參數(shù)比對表: |
|